Size Chart For Hoodies / Sweatshirts
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 108 | 44 |
| L | 70 | 114 | 46 |
| XL | 72 | 120 | 47 |
| 2XL | 74 | 126 | 48 |
| 3XL | 76 | 130 | 49 |
Size Chart For Shirts
| Size | Height (cm) | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| S | 155-160 | 70-90 |
| M | 160-165 | 90-110 |
| L | 165-170 | 110-130 |
| XL | 170-175 | 130-150 |
| 2XL | 175-180 | 150-170 |
| 3XL | 180-185 | 170-190 |
